您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
年份 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業務課 | 業務課 |
管綜 | 一 | 二 | ||||||
2020 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | - | - | - | - | - |
2020 | 北京郵電大學 | 0812Z1 | ★信息安全 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 312 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2020 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學 | 0812Z2 | 大數據科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學 | 0812Z1 | 智能科學與技術 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2017 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學 | 0812Z1 | 信息安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學 | 0812Z2 | 智能科學與技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2017 | 北京郵電大學 | 81200 | 計算機科學與技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點