您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院名稱 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 研究方向 | 總分 | 單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
|
機械工程學院 | 085500 | 機械 | 01機械工程 | 315 | 38 | 57 | |
機車車輛工程學院(中車學院) | 085502 | 車輛工程 | 01軌道交通車輛設計與制造 | 292 | 38 | 57 | |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 01交通運輸規劃與管理 02交通安全工程 |
305 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01電子與通信工程 | 302 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 01計算機系統與軟件 | 316 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 01企業物流與供應鏈管理 | 214 | 44 | 88 | |
其他專業 | 同國家一區初試成績基本要求 | ||||||
報考“退役大學生士兵”專項考生進入復試的初試成績基本要求: ①報考初試滿分500分專業的考生總分不低于271 ②報考初試滿分300分專業的考生總分不低于190 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點