您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業 | 院系 | 研究方向 | 招生數 | 初試科目 | 復試線 | 復試科目 | 初復試權重 |
081200)計算機科學與技術 | 計算機學院 | 1)車聯網與智能交通 | 18年全日制63人(推免32人) | 101思想政治理論 201英語一 301數學一 917計算機學科專業基礎綜合(自命題) | 18年45/75/320 | 一、復試科目:①外語聽力、口語;②C++程序設計和C語言上機考試。二、同等學力等考生加試:①離散數學;②數據庫原理。三、請各位考生慎重填報研究方向和指導教師,錄取時以此次填報的指導教師為準。 | 考生初試總成績與復試總成績加權求和作為考生的入學考試總成績(初試總成績占70%,復試總成績占30%)。復試總成績由C++筆試(滿分100分)、C語言上機考試(滿分100分)、綜合面試(滿分100分)、英語聽力口語面試(滿分50分)四部分構成。具體計算方法如下: 復試總成績=C++筆試成績+C語言上機考試成績+綜合面試成績+英語聽力口語面試成績 入學考試總成績=初試總成績/5×0.7+復試總成績/3.5×0.3 |
2)大數據處理與數據挖掘 | |||||||
3)多處理器及高性能并行系統 | |||||||
4)仿生計算 | |||||||
5)機器學習與計算智能 | |||||||
6)計算機軟件安全 | |||||||
7)計算智能 | |||||||
8)可信軟件技術 | |||||||
9)量子密碼、量子計算與量子信息 | |||||||
10)面向服務的軟件工程 | |||||||
11)模式識別 | |||||||
12)普適計算 | |||||||
13)嵌入式及物聯網系統 | |||||||
14)嵌入式及移動計算 | |||||||
15)嵌入式技術及應用 | |||||||
16)嵌入式系統及應用 | |||||||
17)人工智能方法以及應用的研究 | |||||||
18)軟件度量與軟件測試 | |||||||
19)軟硬件協同設計 | |||||||
20)商務智能及應用 | |||||||
21)社交網絡信息處理 | |||||||
22)社交信息網絡及應用 | |||||||
23)生物信息學與生物醫學工程 | |||||||
24)時間序列預測技術及應用 | |||||||
25)視頻與圖像處理 | |||||||
26)數據挖掘研究與大數據工程 | |||||||
27)數據挖掘與大規模稀疏網絡分析 | |||||||
28)搜索引擎原理與應用 | |||||||
29)無線傳感器網絡 | |||||||
30)虛擬現實與計算機仿真 | |||||||
31)移動互聯網 | |||||||
32)移動計算及應用 | |||||||
33)云計算、大數據研究與應用 | |||||||
34)云計算技術及應用 | |||||||
35)智慧建筑與智慧城市 | |||||||
36)智能環境 | |||||||
37)大數據與信息安全 | |||||||
38)智能推薦系統與大數據處理 | |||||||
39)智能網絡流量管理 | |||||||
40)智能系統 | |||||||
41)智能信息系統 | |||||||
42)自然計算 | |||||||
43)Web應用技術 | |||||||
44)Web應用與數據庫開發 | |||||||
45)物聯網與網絡安全 | |||||||
46)醫療信息化 | |||||||
47)片上網絡系統 | |||||||
48)多智能體系統 | |||||||
49)自動化控制系統 | |||||||
50)視頻信號處理 | |||||||
51)大數據關鍵技術及應用 | |||||||
52)社交網絡信息處理 | |||||||
53)行業大數據分析 | |||||||
54)物聯網工程 | |||||||
55)人工智能與大數據處理 | |||||||
56)大數據智能 | |||||||
57)深度學習與大數據監測 | |||||||
58)云計算與軟件定義網 | |||||||
59)大數據分析與數據挖掘 | |||||||
60)計算機網絡與信息安全 | |||||||
61)新型智慧技術 | |||||||
62)網絡安全與隱私保護 | |||||||
63)云計算、大數據研究與應用 | |||||||
64)無線傳感器網絡 | |||||||
65)車輛自組織網絡 | |||||||
66)多媒體安全 | |||||||
67)移動計算 | |||||||
68)數據挖掘 | |||||||
69)惡意代碼檢測 | |||||||
085211)計算機技術 | 不區分(非全日制) | 18年非全日制16人(推免0人) | 101思想政治理論 204英語二 302數學二 917計算機學科專業基礎綜合(自命題) | 18年45/70/300 | 一、本專業入學后確定指導教師。二、復試科目:①外語聽力、口語;②C++程序設計和C語言上機考試。三、同等學力等考生加試:①離散數學;②數據庫原理。 | ||
計算機技術(全日制) | 18年全日制58人(推免29) | ||||||
083500)軟件工程 | 軟件學院 | 1)服務計算與軟件服務工程 | 18年全日制17人(推免9人) | 101思想政治理論 201英語一 302數學二 877C語言程序設計和數據庫原理及應 | 18年45/70/320 | 一、復試科目:1、外語聽力、口語;2、數據結構與算法。二、同等學力等加試科目:1、軟件工程導論;2、計算機組成與結構。 | 考生的初試成績與復試成績加權作為考生的最終成績,考生最終考試成績=初試總成績/5×50%+復試總成績/3×50%。其中,復試總成績由復試的專業課筆試成績(100分)、綜合考核中綜合素質能力成績(100分)、英語筆試成績(50分)、英語聽說水平成績(50分)組成。(加試課程不計入復試總成績)。 |
2)網絡與移動計算及支撐軟件 | |||||||
3)多媒體技術與智能計算 | |||||||
4)可信軟件 | |||||||
5)嵌入式系統軟件及Linux系統 | |||||||
6)數據挖掘與商務智能 | |||||||
7)物聯網技術及安全 | |||||||
8)云計算與信息安全 | |||||||
9)數字媒體技術及其應用 | |||||||
10)軟件項目管理 | |||||||
11)數據庫與Web開發技術 | |||||||
12)電子政務與企業信息化 | |||||||
13)大數據分析與應用 | |||||||
14)汽車電子 | |||||||
15)智能算法理論及應用 | |||||||
16)網絡空間安全理論及應用 | |||||||
17)人工智能與穿戴計算 | |||||||
18)云計算系統高效可信技術及支撐軟件 | |||||||
19)機器學習 | |||||||
20)大數據和物聯網安全 | |||||||
21)隱私感知計算 | |||||||
22)網絡空間安全與隱私保護 | |||||||
23)應用密碼學 | |||||||
085212)軟件工程 | 不區分研究方向(非全日制) | 18年非全日制50人(推免0人) | 18年45/70/300 | ||||
1)語義技術及知識工程 | 18年全日制18人(推免9人) | ||||||
2)服務計算與軟件服務工程 | |||||||
3)網絡與移動計算及支撐軟件 | |||||||
4)多媒體技術與智能計算 | |||||||
5)可信軟件 | |||||||
6)嵌入式系統軟件及Linux | |||||||
7)數據挖掘與商務智能 | |||||||
8)物聯網技術及安全 | |||||||
9)云計算與信息安全 | |||||||
10)數字媒體技術及其應用 | |||||||
11)軟件項目管理 | |||||||
12)數據庫與Web開發技術 | |||||||
13)電子政務與企業信息化 | |||||||
14)大數據分析與應用 | |||||||
15)汽車電子 | |||||||
16)云計算系統高效可信技術及支撐軟件 | |||||||
17)智能算法理論及應用 | |||||||
18)網絡空間安全理論及應用 | |||||||
19)人工智能與穿戴技術 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點