插插插插综合_激情欧美日韩_国产激情在线_亚洲成年_日韩视频在线一区二区_精品不卡

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 考研動態(tài) > 2021-2022年研究生教育高校競爭力排行榜
2021-2022年研究生教育高校競爭力排行榜
來源:研線網(wǎng) | 2021-11-18 16:47:40
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!

伴隨著專碩報考趨勢越來越受歡迎,報考人數(shù)越來越多,并且考研擇校是備考生的第一大難選擇,對于初準備的備考生來說,院校是令人糾結(jié)繁瑣的,如何選擇目標(biāo)院校?小編為你提供“2021-2022年研究生教育高校競爭力排行榜”的內(nèi)容,希望可以幫助到你,一起來看吧~

排名 學(xué)校名稱 總分 省市 類型 去年排名
1 北京大學(xué) 100 北京 1 綜合 1 1
2 清華大學(xué) 98.61 北京 2 理工 1 2
3 浙江大學(xué) 97.59 浙江 1 綜合 2 3
4 上海交通大學(xué) 96.57 上海 1 理工 2 4
5 中山大學(xué) 92.54 廣東 1 綜合 3 6
6 南京大學(xué) 91.14 江蘇 1 綜合 4 7
7 武漢大學(xué) 91.06 湖北 1 綜合 5 8
8 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 89.84 安徽 1 理工 3 16
9 華中科技大學(xué) 88.72 湖北 2 理工 4 9
10 中國人民大學(xué) 88.01 北京 3 文法 1 19
11 四川大學(xué) 86.12 四川 1 綜合 6 10
12 復(fù)旦大學(xué) 85.22 上海 2 綜合 7 5
13 中南大學(xué) 85.07 湖南 1 綜合 8 13
14 西安交通大學(xué) 83.39 陜西 1 理工 5 15
15 吉林大學(xué) 83.28 吉林 1 綜合 9 11
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 82.97 黑龍江 1 理工 6 12
17 同濟大學(xué) 82.69 上海 3 理工 7 17
18 東南大學(xué) 82.47 江蘇 2 理工 8 20
19 北京師范大學(xué) 82.27 北京 4 師范 1 22
20 山東大學(xué) 80.57 山東 1 綜合 10 14
21 國防科技大學(xué) 80.1 湖南 2 理工 9 21
22 天津大學(xué) 79.39 天津 1 理工 10 18
23 南開大學(xué) 78.89 天津 2 綜合 11 26
24 華南理工大學(xué) 78.6 廣東 2 理工 11 24
25 北京航空航天大學(xué) 78.56 北京 5 理工 12 23
26 廈門大學(xué) 78.08 福建 1 綜合 12 25
27 電子科技大學(xué) 77.66 四川 2 理工 13 36
28 北京理工大學(xué) 77.43 北京 6 理工 14 29
29 鄭州大學(xué) 77.42 河南 1 綜合 13 37
30 大連理工大學(xué) 76.93 遼寧 1 理工 15 28
31 西北工業(yè)大學(xué) 76.67 陜西 2 理工 16 30
32 重慶大學(xué) 76.49 重慶 1 理工 17 27
33 華東師范大學(xué) 76.42 上海 4 師范 2 31
34 湖南大學(xué) 76.04 湖南 3 理工 18 33
35 蘭州大學(xué) 74.91 甘肅 1 綜合 14 35
36 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 72.81 北京 7 農(nóng)林 1 32
37 蘇州大學(xué) 71.25 江蘇 3 綜合 15 34
38 東北大學(xué) 69.66 遼寧 2 理工 19 40
39 中國海洋大學(xué) 69.64 山東 2 理工 20 45
40 上海大學(xué) 68.37 上海 5 綜合 16 41
41 西南大學(xué) 68.14 重慶 2 綜合 17 39
42 西北農(nóng)林科技大學(xué) 68.09 陜西 3 農(nóng)林 2 52
43 暨南大學(xué) 67.93 廣東 3 綜合 18 43
44 南京航空航天大學(xué) 67.64 江蘇 4 理工 21 38
45 南京理工大學(xué) 66.46 江蘇 5 理工 22 44
46 江南大學(xué) 66.27 江蘇 6 綜合 19 49
47 北京科技大學(xué) 65.83 北京 8 理工 23 42
48 西南交通大學(xué) 65.28 四川 3 理工 24 48
49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 65.21 湖北 3 農(nóng)林 3 51
50 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 65.08 江蘇 7 農(nóng)林 4 47
51 華東理工大學(xué) 65 上海 6 理工 25 46
52 北京協(xié)和醫(yī)學(xué) 64.98 北京 9 醫(yī)藥 1 66
53 南昌大學(xué) 64.94 江西 1 綜合 20 61
54 武漢理工大學(xué) 64.91 湖北 4 理工 26 50
55 中國礦業(yè)大學(xué) 64.91 江蘇 8 理工 27 62
56 南京師范大學(xué) 64.84 江蘇 9 師范 3 58
57 華中師范大學(xué) 64.46 湖北 5 師范 4 55
58 河海大學(xué) 64.11 江蘇 10 理工 28 53
59 東北師范大學(xué) 63.91 吉林 2 師范 5 60
60 首都醫(yī)科大學(xué) 63.76 北京 10 醫(yī)藥 2 73
61 北京交通大學(xué) 63.52 北京 11 理工 29 54
62 浙江工業(yè)大學(xué) 62.75 浙江 2 理工 30 63
63 江蘇大學(xué) 62.47 江蘇 11 綜合 21 64
64 南京醫(yī)科大學(xué) 62.41 江蘇 12 醫(yī)藥 3 74
65 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 62.37 廣東 4 農(nóng)林 5 77
66 西安電子科技大學(xué) 62.29 陜西 4 理工 31 56
67 揚州大學(xué) 62.26 江蘇 13 綜合 22 76
68 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 62.25 湖北 6 理工 32 71
69 北京工業(yè)大學(xué) 61.78 北京 12 理工 33 57
70 燕山大學(xué) 61.66 河北 1 理工 34 72
71 華北電力大學(xué) 61.48 北京 13 理工 35 78
72 華南師范大學(xué) 61.45 廣東 5 師范 6 65
73 云南大學(xué) 61.36 云南 1 綜合 23 80
74 南方醫(yī)科大學(xué) 61.22 廣東 6 醫(yī)藥 4 88
75 合肥工業(yè)大學(xué) 61.08 安徽 2 理工 36 59
76 深圳大學(xué) 60.55 廣東 7 綜合 24 85
77 西北大學(xué) 60.16 陜西 5 綜合 25 67
78 昆明理工大學(xué) 59.77 云南 2 理工 37 81
79 陜西師范大學(xué) 59.53 陜西 6 師范 7 68
80 河南大學(xué) 59.48 河南 2 綜合 26 86
81 廣西大學(xué) 59.4 廣西 1 綜合 27 93
82 太原理工大學(xué) 59.39 山西 1 理工 38 84
83 北京化工大學(xué) 59.35 北京 14 理工 39 70
84 寧波大學(xué) 58.88 浙江 3 綜合 28 87
85 福州大學(xué) 58.83 福建 2 綜合 29 69
86 青島大學(xué) 58.69 山東 3 綜合 30 89
87 北京郵電大學(xué) 58.63 北京 15 理工 40 83
88 哈爾濱工程大學(xué) 58.44 黑龍江 2 理工 41 79
89 南京信息工程大學(xué) 58.21 江蘇 14 理工 42 105
90 中國石油大學(xué)(北京) 58.06 北京 16 理工 43 94
91 南京工業(yè)大學(xué) 58.05 江蘇 15 理工 44 82
92 中國石油大學(xué)(華東) 57.76 山東 4 理工 45 92
93 中央財經(jīng)大學(xué) 57.71 北京 17 財經(jīng) 1 75
94 北京林業(yè)大學(xué) 57.7 北京 18 農(nóng)林 6 90
95 浙江師范大學(xué) 57.64 浙江 4 師范 8 96
96 東華大學(xué) 57.4 上海 7 理工 46 91
97 杭州電子科技大學(xué) 57.35 浙江 5 理工 47 98
98 西安建筑科技大學(xué) 57.31 陜西 7 理工 48 99
99 山東科技大學(xué) 57.27 山東 5 理工 49 107
100 南京林業(yè)大學(xué) 57.27 江蘇 16 農(nóng)林 7 108
101 湖南師范大學(xué) 57.19 湖南 4 師范 9 113
102 中國醫(yī)科大學(xué) 57.19 遼寧 3 醫(yī)藥 5 103
103 廣東工業(yè)大學(xué) 57 廣東 8 理工 50 110
104 新疆大學(xué) 56.22 新疆 1 綜合 31 115
105 貴州大學(xué) 56.02 貴州 1 綜合 32 106
106 長安大學(xué) 55.9 陜西 8 理工 51 95
107 上海理工大學(xué) 55.83 上海 8 理工 52 101
108 福建師范大學(xué) 55.55 福建 3 師范 10 104
109 山西大學(xué) 55.47 山西 2 綜合 33 102
110 福建農(nóng)林大學(xué) 55.42 福建 4 農(nóng)林 8 123
111 安徽大學(xué) 55.37 安徽 3 綜合 34 112
112 上海師范大學(xué) 55.28 上海 9 師范 11 122
113 天津醫(yī)科大學(xué) 54.92 天津 3 醫(yī)藥 6 114
114 重慶醫(yī)科大學(xué) 54.88 重慶 3 醫(yī)藥 7 128
115 浙江理工大學(xué) 54.8 浙江 6 理工 53 121
116 山東師范大學(xué) 54.48 山東 6 師范 12 119
117 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 54.45 北京 19 理工 54 97
118 廣州大學(xué) 54.42 廣東 9 綜合 35 138
119 東北林業(yè)大學(xué) 54.41 黑龍江 3 農(nóng)林 9 118
120 北京中醫(yī)藥大學(xué) 54.3 北京 20 醫(yī)藥 8 140
121 首都師范大學(xué) 54.18 北京 21 師范 13 100
122 中央民族大學(xué) 54 北京 22 民族 1 135
123 南京中醫(yī)藥大學(xué) 53.95 江蘇 17 醫(yī)藥 9 143
124 西南石油大學(xué) 53.94 四川 4 理工 55 127
125 南京郵電大學(xué) 53.83 江蘇 18 理工 56 132
126 西北師范大學(xué) 53.81 甘肅 2 師范 14 136
127 江西師范大學(xué) 53.76 江西 2 師范 15 129
128 湘潭大學(xué) 53.67 湖南 5 綜合 36 116
129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.64 四川 5 農(nóng)林 10 117
130 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 53.59 北京 23 理工 57 109
131 河北大學(xué) 53.22 河北 2 綜合 37 111
132 長沙理工大學(xué) 53.17 湖南 6 理工 58 152
133 安徽醫(yī)科大學(xué) 52.98 安徽 4 醫(yī)藥 10 153
134 中南財經(jīng)政法大學(xué) 52.94 湖北 7 財經(jīng) 2 130
135 河北工業(yè)大學(xué) 52.88 河北 3 理工 59 120
136 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 52.8 黑龍江 4 農(nóng)林 11 125
137 上海中醫(yī)藥大學(xué) 52.68 上海 10 醫(yī)藥 11 156
138 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 52.58 黑龍江 5 醫(yī)藥 12 137
139 西南財經(jīng)大學(xué) 52.38 四川 6 財經(jīng) 3 142
140 第二軍醫(yī)大學(xué) 52.31 上海 11 醫(yī)藥 13 134
141 上海財經(jīng)大學(xué) 52 上海 12 財經(jīng) 4 124
142 海南大學(xué) 51.92 海南 1 綜合 38 162
143 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 51.9 廣東 10 醫(yī)藥 14 157
144 中國藥科大學(xué) 51.9 江蘇 19 醫(yī)藥 15 144
145 蘭州理工大學(xué) 51.77 甘肅 3 理工 60 151
146 成都理工大學(xué) 51.76 四川 7 理工 61 147
147 武漢科技大學(xué) 51.74 湖北 8 理工 62 146
148 中國政法大學(xué) 51.3 北京 24 文法 2 126
149 華僑大學(xué) 51.26 福建 5 綜合 39 133
150 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.08 湖南 7 農(nóng)林 12 155
151 河南師范大學(xué) 50.93 河南 3 師范 16 159
152 河南理工大學(xué) 50.83 河南 4 理工 63 154
153 溫州醫(yī)科大學(xué) 50.82 浙江 7 醫(yī)藥 16 170
154 西安理工大學(xué) 50.75 陜西 9 理工 64 131
155 石河子大學(xué) 50.66 新疆 2 綜合 40 173
156 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 50.6 北京 25 財經(jīng) 5 148
157 南通大學(xué) 50.51 江蘇 20 綜合 41 168
158 廣州醫(yī)科大學(xué) 50.48 廣東 11 醫(yī)藥 17 176
159 黑龍江大學(xué) 50.44 黑龍江 6 綜合 42 139
160 大連海事大學(xué) 50.26 遼寧 4 理工 65 145
161 第四軍醫(yī)大學(xué) 50 陜西 10 醫(yī)藥 18 141
162 湖北大學(xué) 49.96 湖北 9 綜合 43 167
163 上海海洋大學(xué) 49.89 上海 13 農(nóng)林 13 183
164 天津工業(yè)大學(xué) 49.82 天津 4 理工 66 171
165 山西醫(yī)科大學(xué) 49.76 山西 3 醫(yī)藥 19 165
166 蘭州交通大學(xué) 49.73 甘肅 4 理工 67 186
167 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.59 山東 7 農(nóng)林 14 149
168 河南科技大學(xué) 49.56 河南 5 理工 68 161
169 曲阜師范大學(xué) 49.22 山東 8 師范 17 174
170 重慶郵電大學(xué) 49.16 重慶 4 理工 69 185
171 河北醫(yī)科大學(xué) 49.05 河北 4 醫(yī)藥 20 181
172 中北大學(xué) 48.67 山西 4 理工 70 166
173 浙江工商大學(xué) 48.57 浙江 8 財經(jīng) 6 177
174 西安科技大學(xué) 48.41 陜西 11 理工 71 197
175 北京體育大學(xué) 48.39 北京 26 體育 1 158
176 青島科技大學(xué) 48.38 山東 9 理工 72 164
177 安徽師范大學(xué) 48.35 安徽 5 師范 18 160
178 濟南大學(xué) 48.34 山東 10 綜合 44 150
179 陜西科技大學(xué) 48.3 陜西 12 理工 73 194
180 遼寧大學(xué) 48.26 遼寧 5 綜合 45 163
181 寧夏大學(xué) 48.22 寧夏 1 綜合 46 205
182 中國計量大學(xué) 48.17 浙江 9 理工 74 189
183 湖南科技大學(xué) 48.12 湖南 8 理工 75 207
184 天津科技大學(xué) 48.11 天津 5 理工 76 191
185 天津師范大學(xué) 48.06 天津 6 師范 19 169
186 長江大學(xué) 48.03 湖北 10 綜合 47 190
187 常州大學(xué) 47.99 江蘇 21 理工 77 172
188 西南科技大學(xué) 47.94 四川 8 理工 78 210
189 江蘇師范大學(xué) 47.87 江蘇 22 師范 20 214
190 廣西師范大學(xué) 47.8 廣西 2 師范 21 204
191 上海體育學(xué)院 47.69 上海 14 體育 2 217
192 中國傳媒大學(xué) 47.43 北京 27 文法 3 184
193 福建醫(yī)科大學(xué) 47.38 福建 6 醫(yī)藥 21 218
194 東北財經(jīng)大學(xué) 47.28 遼寧 6 財經(jīng) 7 180
195 浙江農(nóng)林大學(xué) 47.23 浙江 10 農(nóng)林 15 216
196 江蘇科技大學(xué) 47.16 江蘇 23 理工 79 193
197 廣西醫(yī)科大學(xué) 47.14 廣西 3 醫(yī)藥 22 221
198 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 47.06 安徽 6 農(nóng)林 16 187
199 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 47.06 甘肅 5 農(nóng)林 17 223
200 大連醫(yī)科大學(xué) 46.93 遼寧 7 醫(yī)藥 23 196
201 內(nèi)蒙古大學(xué) 46.87 內(nèi)蒙古 1 綜合 48 192
202 四川師范大學(xué) 46.78 四川 9 師范 22 224
203 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 46.75 河南 6 農(nóng)林 18 175
204 成都中醫(yī)藥大學(xué) 46.71 四川 10 醫(yī)藥 24 227
205 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 46.63 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 19 199
206 云南師范大學(xué) 46.6 云南 3 師范 23 239
207 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 46.6 遼寧 8 農(nóng)林 20 182
208 哈爾濱理工大學(xué) 46.57 黑龍江 7 理工 80 179
209 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 46.35 浙江 11 醫(yī)藥 25 206
210 上海海事大學(xué) 46.29 上海 15 理工 81 220
211 三峽大學(xué) 46.28 湖北 11 綜合 49 198
212 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 46.27 廣東 12 文法 4 243
213 杭州師范大學(xué) 46.17 浙江 12 師范 24 178
214 南昌航空大學(xué) 46 江西 3 理工 82 225
215 中南林業(yè)科技大學(xué) 45.99 湖南 9 農(nóng)林 21 241
216 南華大學(xué) 45.93 湖南 10 理工 83 229
217 桂林電子科技大學(xué) 45.82 廣西 4 理工 84 230
218 河北師范大學(xué) 45.68 河北 5 師范 25 188
219 溫州大學(xué) 45.65 浙江 13 綜合 50 213
220 山東財經(jīng)大學(xué) 45.62 山東 11 財經(jīng) 8 232
221 長春理工大學(xué) 45.62 吉林 3 理工 85 209
222 山東理工大學(xué) 45.57 山東 12 理工 86 228
223 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 45.55 遼寧 9 理工 87 236
224 武漢工程大學(xué) 45.54 湖北 12 理工 88 238
225 華北理工大學(xué) 45.53 河北 6 綜合 51 195
226 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.53 江西 4 農(nóng)林 22 250
227 安徽工業(yè)大學(xué) 45.38 安徽 7 理工 89 219
228 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.26 吉林 4 農(nóng)林 23 222
229 天津中醫(yī)藥大學(xué) 45.18 天津 7 醫(yī)藥 26 215
230 沈陽藥科大學(xué) 45.14 遼寧 10 醫(yī)藥 27 200
231 天津理工大學(xué) 45.11 天津 8 理工 90 233
232 中南民族大學(xué) 45.07 湖北 13 民族 2 201
233 江西財經(jīng)大學(xué) 45.02 江西 5 財經(jīng) 9 212
234 汕頭大學(xué) 44.96 廣東 13 綜合 52 202
235 重慶交通大學(xué) 44.95 重慶 5 理工 91 237
236 遼寧師范大學(xué) 44.77 遼寧 11 師范 26 203
237 華東交通大學(xué) 44.75 江西 6 理工 92 254
238 昆明醫(yī)科大學(xué) 44.75 云南 4 醫(yī)藥 28 264
239 新疆醫(yī)科大學(xué) 44.6 新疆 3 醫(yī)藥 29 245
240 煙臺大學(xué) 44.59 山東 13 綜合 53 265
241 安徽理工大學(xué) 44.52 安徽 8 理工 93 234
242 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 44.44 河北 7 農(nóng)林 24 208
243 華東政法大學(xué) 44.37 上海 16 文法 5 247
244 桂林理工大學(xué) 44.37 廣西 5 理工 94 242
245 東北石油大學(xué) 44.32 黑龍江 8 理工 95 226
246 延邊大學(xué) 44.26 吉林 5 綜合 54 211
247 湖北工業(yè)大學(xué) 44.2 湖北 14 理工 96 267
248 北京工商大學(xué) 44.15 北京 28 財經(jīng) 10 244
249 貴州師范大學(xué) 44.14 貴州 2 師范 27 246
250 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 44.01 云南 5 農(nóng)林 25 249
251 西南政法大學(xué) 43.93 重慶 6 文法 6 240
252 貴州醫(yī)科大學(xué) 43.89 貴州 3 醫(yī)藥 30 279
253 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.89 山西 5 農(nóng)林 26 277
254 上海外國語大學(xué) 43.8 上海 17 文法 7 258
255 哈爾濱師范大學(xué) 43.71 黑龍江 9 師范 28 231
256 齊魯工業(yè)大學(xué) 43.63 山東 14 理工 97 275
257 江西理工大學(xué) 43.41 江西 7 理工 98 286
258 中央美術(shù)學(xué)院 43.39 北京 29 藝術(shù) 1 255
259 徐州醫(yī)科大學(xué) 43.36 江蘇 24 醫(yī)藥 31 284
260 沈陽工業(yè)大學(xué) 43.29 遼寧 12 理工 99 248
261 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.28 新疆 4 農(nóng)林 27 253
262 重慶工商大學(xué) 43.26 重慶 7 財經(jīng) 11 291
263 山東中醫(yī)藥大學(xué) 42.98 山東 15 醫(yī)藥 32 251
264 南京財經(jīng)大學(xué) 42.92 江蘇 25 財經(jīng) 12 268
265 河南工業(yè)大學(xué) 42.78 河南 7 理工 100 252
266 中央音樂學(xué)院 42.69 北京 30 藝術(shù) 2 283
267 渤海大學(xué) 42.68 遼寧 13 綜合 55 235
268 河南中醫(yī)藥大學(xué) 42.61 河南 8 醫(yī)藥 33 296
269 上海工程技術(shù)大學(xué) 42.59 上海 18 理工 101 297
270 東華理工大學(xué) 42.58 江西 8 理工 102 261
271 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 42.53 北京 31 財經(jīng) 13 271
272 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 42.51 湖南 11 醫(yī)藥 34 282
273 西南民族大學(xué) 42.48 四川 11 民族 3 262
274 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 42.46 山東 16 農(nóng)林 28 256
275 青海大學(xué) 42.32 青海 1 綜合 56 294
276 重慶師范大學(xué) 42.22 重慶 8 師范 29 269
277 山西財經(jīng)大學(xué) 42.15 山西 6 財經(jīng) 14 281
278 青島理工大學(xué) 42.12 山東 17 理工 103 263
279 北京外國語大學(xué) 42.04 北京 32 文法 8 260
280 聊城大學(xué) 42.04 山東 18 師范 30 270
281 寧夏醫(yī)科大學(xué) 41.79 寧夏 2 醫(yī)藥 35 288
282 中國美術(shù)學(xué)院 41.73 浙江 14 藝術(shù) 3 259
283 浙江財經(jīng)大學(xué) 41.52 浙江 15 財經(jīng) 15 257
284 重慶理工大學(xué) 41.52 重慶 9 理工 104 310
285 上海電力大學(xué) 41.51 上海 19 理工 105 321
286 南京藝術(shù)學(xué)院 41.35 江蘇 26 藝術(shù) 4 274
287 遵義醫(yī)科大學(xué) 41.3 貴州 4 醫(yī)藥 36 322
288 湖南工業(yè)大學(xué) 41.29 湖南 12 理工 106 290
289 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 41.19 內(nèi)蒙古 3 理工 107 306
290 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 41.1 黑龍江 10 醫(yī)藥 37 287
291 廣東藥科大學(xué) 41.07 廣東 14 醫(yī)藥 38 327
292 西華大學(xué) 41.05 四川 12 綜合 57 312
293 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 41.04 江西 9 藝術(shù) 5 328
294 西安工程大學(xué) 40.99 陜西 13 理工 108 300
295 西安石油大學(xué) 40.91 陜西 14 理工 109 292
296 蘇州科技大學(xué) 40.68 江蘇 27 綜合 58 331
297 西華師范大學(xué) 40.65 四川 13 師范 31 273
298 東北電力大學(xué) 40.46 吉林 6 理工 110 314
299 浙江海洋大學(xué) 40.4 浙江 16 農(nóng)林 29 318
300 武漢紡織大學(xué) 40.27 湖北 15 理工 111 330

以上就是小編整理分享“2021-2022年研究生教育高校競爭力排行榜”的全部內(nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競爭力排行的相關(guān)內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
責(zé)任編輯:劉艷欣
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報考信息
  • 動態(tài)
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數(shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

400-8030-969

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 国产视频精品自拍 | 亚洲成人黄色 | 久久精品视 | 欧美国产一区二区三区 | sese综合 | 国产成人免费视频网站视频社区 | 五月激情综合网 | 精品免费久久久久 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 国产精品久久久久久久久久久新郎 | 久久av黄色 | 久久成人国产精品 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 精品一区二区三区蜜桃 | 在线视频一区二区 | 日日操日日操 | av一区在线| 伊人网在线免费观看 | 九九亚洲| 不卡一区二区三区四区 | 四虎最新影视 | 中文字幕观看 | 欧美激情一区二区三级高清视频 | 国产成人在线播放 | 97免费在线观看视频 | 日韩一二三区 | 小情侣高清国产在线播放 | 四虎最新入口 | 成人一级视频在线观看 | 国产亚洲精品久久久久动 | 日本一区二区高清视频 | 国产精品原创巨作av | 欧美日韩在线电影 | 国产av毛片 | 一区二区精品在线 | 国产性网| 久久久久国产视频 | 99国产精品久久久久久久 | 欧美视频一区 | 国产精品久久久久久影院8一贰佰 | 国产高清一区二区 |