您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10001)北京大學(xué) | (11)北京市 | |
(10002)中國(guó)人民大學(xué) | (11)北京市 | |
(10019)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10022)北京林業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10027)北京師范大學(xué) | (11)北京市 | |
(10028)首都師范大學(xué) | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大學(xué) | (11)北京市 | |
(14430)中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | (11)北京市 | |
(82101)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | (11)北京市 | |
(82405)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學(xué) | (12)天津市 | |
(10065)天津師范大學(xué) | (12)天津市 | |
(10075)河北大學(xué) | (13)河北省 | |
(10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
(10094)河北師范大學(xué) | (13)河北省 | |
(10108)山西大學(xué) | (14)山西省 | |
(10118)山西師范大學(xué) | (14)山西省 | |
(10126)內(nèi)蒙古大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10135)內(nèi)蒙古師范大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10140)遼寧大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10165)遼寧師范大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10166)沈陽(yáng)師范大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10193)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10246)復(fù)旦大學(xué) | (31)上海市 | |
(10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)