插插插插综合_激情欧美日韩_国产激情在线_亚洲成年_日韩视频在线一区二区_精品不卡

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 錄取名單 > 2020考研擬錄取名單:浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單
2020考研擬錄取名單:浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單
來源:浙江財經大學研究生院 | 2020-05-31 10:24:22
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

近日,全國各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對于2020考研的同學很重要,對于2021考研的同學也很重要。2021考研的小伙伴可以通過2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

2020年浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單 

錄取學院 錄取專業 考生編號 姓名 初試總分 復試成績 總成績 是否擬錄取 備注
金融學院 金融學 114820210000155 夏宇佳 430 87.25 86.38  
金融學院 金融學 114820210000836 邊元儀 403 84.00 81.62  
金融學院 金融學 114820210002477 李敏 389 88.75 81.09  
金融學院 金融學 114820210000160 吳胤昊 386 83.50 79.09  
金融學院 金融學 114820210000159 陳珊珊 371 82.50 76.69  
金融學院 金融學 114820210001810 洪云霞 369 82.75 76.49  
金融學院 金融學 114820210000835 徐順載 373 80.25 76.30  
金融學院 金融學 114820210000156 封鋒 359 80.75 74.49  
金融學院 金融學 114820210000631 沈繼勝 367 75.00 73.88  
金融學院 金融學 114820210001286 徐潔 345 82.50 73.05  
金融學院 金融學 114820210002055 嚴天樂 360 74.75 72.83  
金融學院 金融學 114820210002583 全懋萱 349 78.75 72.49  
金融學院 金融學 114820210001294 朱琳 351 76.00 71.94  
金融學院 金融學 114820210001852 王家慧 349 67.75 69.19  
金融學院 金融學 114820210001525 周建宇 343 66.50 67.97  
金融學院 金融碩士 114820210000334 楊佳 433 91.25 88.00  
金融學院 金融碩士 114820210000212 陳新揚 420 87.50 85.05  
金融學院 金融碩士 114820210001960 胡倫禎 415 88.00 84.50  
金融學院 金融碩士 114820210000195 嚴鑫辰 410 87.50 83.65  
金融學院 金融碩士 114820210001896 潘順 407 88.25 83.46  
金融學院 金融碩士 114820210000739 陳濱 410 85.75 83.13  
金融學院 金融碩士 114820210000247 段琳琳 396 90.25 82.52  
金融學院 金融碩士 114820210000327 吳漢欽 405 85.50 82.35  
金融學院 金融碩士 114820210000338 莫嫣玲 406 84.50 82.19  
金融學院 金融碩士 114820210000217 傅哲 407 83.75 82.11  
金融學院 金融碩士 114820210000255 邵詩清 400 87.00 82.10  
金融學院 金融碩士 114820210002412 婁森源 399 87.00 81.96  
金融學院 金融碩士 114820210000285 陳思媛 405 82.75 81.53  
金融學院 金融碩士 114820210000200 張笑曉 398 85.25 81.30  
金融學院 金融碩士 114820210000325 鄭子涵 395 86.00 81.10  
金融學院 金融碩士 114820210002084 趙魯燕 393 86.50 80.97  
金融學院 金融碩士 114820210001245 崔能植 402 82.25 80.96  
金融學院 金融碩士 114820210000740 方巧楠 396 84.75 80.87  
金融學院 金融碩士 114820210000638 陳盼希 379 92.25 80.74  
金融學院 金融碩士 114820210001992 嚴志妮 396 84.00 80.64  
金融學院 金融碩士 114820210002415 陳凱月 398 82.50 80.47  
金融學院 金融碩士 114820210001189 鮑天瑋 388 86.75 80.35  
金融學院 金融碩士 114820210000210 何昌禮 379 90.75 80.29  
金融學院 金融碩士 114820210002085 馬曉璇 382 89.25 80.26  
金融學院 金融碩士 114820210000257 張海燕 395 82.75 80.13  
金融學院 金融碩士 114820210000249 程偉 386 86.75 80.07  
金融學院 金融碩士 114820210000206 朱瑞芳 387 86.25 80.06  
金融學院 金融碩士 114820210000655 姚昕怡 380 89.50 80.05  
金融學院 金融碩士 114820210001080 孫展 378 90.00 79.92  
金融學院 金融碩士 114820210000256 李應可 392 83.25 79.86  
金融學院 金融碩士 114820210001158 毛金榮 379 88.75 79.69  
金融學院 金融碩士 114820210002286 杜朋舉 388 84.50 79.67  
金融學院 金融碩士 114820210001083 陳英杰 380 88.00 79.60  
金融學院 金融碩士 114820210001085 吳一鳴 388 84.25 79.60  
金融學院 金融碩士 114820210000209 吳煒鋼 392 82.25 79.56  
金融學院 金融碩士 114820210000276 廖沁心 383 86.25 79.50  
金融學院 金融碩士 114820210000207 張瓊瓊 392 81.25 79.26  
金融學院 金融碩士 114820210001923 張文星 382 85.75 79.21  
金融學院 金融碩士 114820210001084 黃嘉豪 395 79.50 79.15  
金融學院 金融碩士 114820210000736 胡中立 392 80.25 78.96  
金融學院 金融碩士 114820210001532 徐鵬環 379 86.25 78.94  
金融學院 金融碩士 114820210000965 盧佳敏 386 82.75 78.87  
金融學院 金融碩士 114820210001416 項瑩瑩 380 85.50 78.85  
金融學院 金融碩士 114820210000199 黃怡欣 388 81.75 78.85  
金融學院 金融碩士 114820210002414 張靈睿 389 81.25 78.84  
金融學院 金融碩士 114820210002041 單婉茹 373 88.50 78.77  
金融學院 金融碩士 114820210001565 包欣鈺 381 84.75 78.77  
金融學院 金融碩士 114820210001585 謝洋 385 82.75 78.73  
金融學院 金融碩士 114820210002555 余欣雅 377 86.25 78.66  
金融學院 金融碩士 114820210002537 張睿 386 82.00 78.64  
金融學院 金融碩士 114820210000871 鄭曉添 386 82.00 78.64  
金融學院 金融碩士 114820210002411 魯卓凱 361 93.25 78.52  
金融學院 金融碩士 114820210000277 曹佳杰 376 86.00 78.44  
金融學院 金融碩士 114820210001493 李宏建 376 86.00 78.44  
金融學院 金融碩士 114820210000735 呂嘉輝 383 82.25 78.30  
金融學院 金融碩士 114820210000190 錢成 370 88.00 78.20  
金融學院 金融碩士 114820210002545 朱嵩松 369 88.25 78.14  
金融學院 金融碩士 114820210001190 錢晨霞 383 81.50 78.07  
金融學院 金融碩士 114820210000658 張鑫 378 83.50 77.97  
金融學院 金融碩士 114820210001281 王旭耀 374 85.25 77.94  
金融學院 金融碩士 114820210000300 沈子辰 387 78.50 77.73  
金融學院 金融碩士 114820210000260 王怡 373 85.00 77.72  
金融學院 金融碩士 114820210000252 趙澤鑫 371 85.75 77.67  
金融學院 金融碩士 114820210002424 王靜瑤 372 84.75 77.51  
金融學院 金融碩士 114820210001117 吳建婷 376 82.25 77.32  
金融學院 金融碩士 114820210001134 劉楊 358 90.50 77.27 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210001017 王玉東 368 85.75 77.25 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210000742 陳鈞才 368 85.25 77.10 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210002662 付鵬 380 79.50 77.05 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210002665 周靜 359 89.00 76.96 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210000337 范嘉煒 375 81.50 76.95 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210002699 唐茂林 365 85.75 76.83 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210000639 羅啟東 381 78.25 76.82 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210002338 王泉 369 83.00 76.56 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210001007 金鑫 359 87.50 76.51 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210002529 徐鵬 383 76.25 76.50 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210000267 操能兒 365 84.00 76.30 聯培計劃
金融學院 金融碩士 114820210001530 盛春妍 370 81.50 76.25 聯培計劃

原文標題: 2020年浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單

原文鏈接: https://jrxy.zufe.edu.cn/info/2037/15411.htm

以上就是“2020考研擬錄職名單:浙江財經大學金融學院碩士研究生一志愿擬錄取名單”的全部內容,更多錄取名單相關內容,盡在“錄取名單”欄目:

責任編輯:tjl
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

400-8030-969

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 日本高清中文字幕 | 四季久久免费一区二区三区四区 | www.一区| 黄色一级毛片免费 | 精品99免费 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 国产精品777一区二区 | 亚洲高清在线观看 | 亚洲午夜精品 | a√天堂资源在线 | 后进极品白嫩翘臀在线视频 | 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 日韩高清黄色 | 欧产日产国产精品一二 | 精品国产一区二区三区性色av | 久草视| 欧美福利在线观看 | 日本高清中文字幕 | 国内av网站 | 亚洲精品日韩激情在线电影 | 欧美全黄| 色综久久 | 久久久久国产精品一区二区三区 | 激情久久av一区av二区av三区 | 欧美国产日韩一区 | 伊人小视频 | 精品国产黄a∨片高清在线 激情网站免费 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 国产成人精品一区二区 | 亚洲第一黄 | 中文日韩在线 | 2021狠狠干 | 亚洲综合无码一区二区 | 91精品国产一区二区三区四区在线 | 亚洲va中文字幕 | 日本黄色大片免费看 | 日日干夜夜骑 | www国产亚洲精品久久网站 | 99精品国产热久久91蜜凸 |