您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
排名 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業 |
1 | 王伊翔 | 101431214500674 | 機械工程 |
2 | 曹越 | 101431210500666 | 機械工程 |
3 | 于洪遠 | 101431214500679 | 機械工程 |
4 | 王梓達 | 101431214500677 | 機械工程 |
5 | 劉沛卓 | 101431210500678 | 機械工程 |
6 | 楊濤 | 101431214500687 | 機械工程 |
7 | 李昕彤 | 101431214500683 | 機械工程 |
8 | 趙欣宇 | 101431214200671 | 機械工程 |
9 | 葛坤 | 101431211000698 | 機械工程 |
10 | 郭學斌 | 101431214500663 | 機械工程 |
11 | 任星星 | 101431214500667 | 機械工程 |
12 | 高思遠 | 101431650700661 | 機械工程 |
13 | 黃雪松 | 101431210100690 | 機械工程 |
14 | 陳天宇 | 101431211300686 | 機械工程 |
15 | 張巖 | 101431214300669 | 機械工程(退役計劃) |
1 | 王志遠 | 101431214500727 | 機械 |
2 | 林鵬翔 | 101431210700864 | 機械 |
3 | 汪宏宇 | 101431214500755 | 機械 |
4 | 黃小月 | 101431214500778 | 機械 |
5 | 季財行 | 101431214500795 | 機械 |
6 | 史忠澳 | 101431214500853 | 機械 |
7 | 周詩函 | 101431214500909 | 機械 |
8 | 湯銘 | 101431214600757 | 機械 |
9 | 李展業 | 101431214500783 | 機械 |
10 | 李容 | 101431214500791 | 機械 |
11 | 何世琦 | 101431214500905 | 機械 |
12 | 袁佳寧 | 101431214500896 | 機械 |
13 | 張健 | 101431214500765 | 機械 |
14 | 趙洪晨 | 101431214500816 | 機械 |
15 | 王尊 | 101431214500901 | 機械 |
16 | 張宏杰 | 101431520200903 | 機械 |
17 | 曹書鳴 | 101431214500768 | 機械 |
18 | 董建舟 | 101431211200823 | 機械 |
19 | 江洪峰 | 101431214500799 | 機械 |
20 | 宋紅星 | 101431214500790 | 機械 |
21 | 王義維 | 101431214500910 | 機械 |
22 | 張健飛 | 101431214500769 | 機械 |
23 | 王乃境 | 101431214500866 | 機械 |
24 | 楊程越 | 101431214500921 | 機械 |
25 | 謝寶征 | 101431214500842 | 機械 |
26 | 楊濤 | 101431130300872 | 機械 |
27 | 王碩樊 | 101431214500856 | 機械 |
28 | 趙子惠 | 101431214500880 | 機械 |
29 | 欒雪海 | 101431214500877 | 機械 |
30 | 馬堯 | 101431214500894 | 機械 |
31 | 王家興 | 101431214500775 | 機械 |
32 | 王興銀 | 101431214500788 | 機械 |
33 | 李軼群 | 101431214500752 | 機械 |
34 | 王鑫 | 101431211000802 | 機械 |
35 | 韓一浩 | 101431214100748 | 機械 |
36 | 孫晨 | 101431214500932 | 機械 |
37 | 高恩澤 | 101431214500833 | 機械 |
38 | 張峻山 | 101431214500770 | 機械 |
39 | 王嘉豪 | 101431214500884 | 機械 |
40 | 王瀾斌 | 101431214500801 | 機械 |
41 | 王巍森 | 101431214500713 | 機械 |
42 | 門麗穎 | 101431214500838 | 機械 |
43 | 杜炳鑫 | 101431214500786 | 機械 |
44 | 唐曉宇 | 101431214500886 | 機械 |
45 | 劉志偉 | 101431214500723 | 機械 |
46 | 王江淋 | 101431214500843 | 機械 |
47 | 周灝 | 101431214500879 | 機械 |
48 | 宋一平 | 101431214500709 | 機械 |
49 | 高海軒 | 101431214500763 | 機械 |
50 | 李先沐 | 101431214500899 | 機械 |
51 | 黨展鵬 | 101431214500820 | 機械 |
52 | 彭新月 | 101431214500773 | 機械 |
53 | 蘇巖 | 101431214500784 | 機械 |
54 | 孟凡希 | 101431211700792 | 機械 |
55 | 張琦 | 101431412200815 | 機械 |
56 | 許鵬 | 101431214500762 | 機械 |
57 | 張寶徠 | 101431214500725 | 機械 |
58 | 馬雷 | 101431211000918 | 機械 |
59 | 馬一鑫 | 101431214500806 | 機械 |
60 | 孫晨 | 101431215100822 | 機械 |
61 | 程擇善 | 101431340500925 | 機械 |
62 | 郭津曼 | 101431211300819 | 機械 |
63 | 肖洪躍 | 101431214500849 | 機械 |
64 | 李博元 | 101431210300919 | 機械 |
65 | 楊道麟 | 101431431800858 | 機械 |
66 | 胡鵬程 | 101431214500893 | 機械 |
67 | 于耀 | 101431214500728 | 機械 |
68 | 王廣煥 | 101431214500874 | 機械 |
69 | 隋東東 | 101431150400834 | 機械 |
70 | 王鶴達 | 101431214500782 | 機械 |
71 | 劉聰聰 | 101431360100821 | 機械 |
72 | 張祉恒 | 101431214500937 | 機械 |
73 | 逄立鑫 | 101431214500717 | 機械 |
74 | 李鑫松 | 101431214500861 | 機械 |
75 | 王芬 | 101431214500897 | 機械 |
76 | 白莉東 | 101431214500753 | 機械 |
77 | 劉明鑫 | 101431211000859 | 機械 |
78 | 刁嘉明 | 101431140900940 | 機械 |
79 | 李翊鳴 | 101431214500885 | 機械 |
80 | 王金寧 | 101431214500708 | 機械 |
81 | 李紅宇 | 101431210900827 | 機械 |
82 | 唐圣滔 | 101431515900926 | 機械 |
83 | 張炅 | 101431214500712 | 機械 |
84 | 高嘉鍵 | 101431214500892 | 機械 |
85 | 趙志磊 | 101431150400744 | 機械 |
86 | 李宏利 | 101431214500715 | 機械 |
87 | 寧特 | 101431214500824 | 機械 |
88 | 崔燦 | 101431370200760 | 機械 |
89 | 隋震鑫 | 101431214500850 | 機械 |
90 | 羅源 | 101431214500771 | 機械 |
91 | 王俊豪 | 101431214500711 | 機械 |
92 | 袁溪漣 | 101431211000813 | 機械 |
93 | 崔燦 | 101431214500759 | 機械 |
94 | 劉清遙 | 101431214500749 | 機械 |
95 | 張乃文 | 101431214100914 | 機械 |
96 | 韓顯鵬 | 101431214500854 | 機械 |
97 | 安金虎 | 101431150400798 | 機械 |
98 | 蘇德浩 | 101431214500747 | 機械 |
99 | 張言可 | 101431511000781 | 機械 |
1 | 宋德明 | 101431210400881 | 機械(非全日制) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點