您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業代碼 | 研究方向 | 學院聯系方式 | 備 注 |
專業名稱 | |||
0805材料科學與工程 | 01化工新材料 | 能源材料與化工學院 | 學術學位 |
02材料學 | 聯系人:胡老師 | ||
03功能高分子材料 | 聯系電話:0551-62158440 | ||
04計算機輔助材料設計 | Email:[email protected] | ||
05綠色建筑材料 | |||
06 材料化學 | |||
0856材料與化工 | 01功能材料 | 能源材料與化工學院 | 專業學位 |
聯系人:胡老師 | |||
02化學工程與技術 | 聯系電話:0551-62158440 | ||
03資源循環利用 | Email:[email protected] | ||
04生物化工 | 生物食品與環境學院 | ||
聯系人:張老師 | |||
聯系電話:17333125664 | |||
Email:[email protected] | |||
05綠色建筑材料 | 城市建設與交通學院 | ||
聯系人:隗老師 | |||
聯系電話:0551-62158465 | |||
Email:[email protected] | |||
0857資源與環境 | 01廢棄物處理處置與資源化 | 生物食品與環境學院 | 專業學位 |
02環境污染控制技術與工程 | 聯系人:張老師 | ||
03環境生態與修復工程 | 聯系電話:0551-62158455 | ||
04環境規劃與管理 | Email:[email protected] | ||
05環境微生物技術 | |||
0854電子信息 | 01人工智能與大數據(大數據分析與挖掘、計算機視覺與模式識別、物聯網技術與智能控制、數據建模與應用優化) | 人工智能與大數據學院 | 專業學位 |
聯系人:張老師 | |||
聯系電話:0551-62158589 | |||
Email:[email protected] | |||
02智能信息通信技術 | 先進制造工程學院 | ||
聯系人:陳老師 | |||
03現代電子與感知技術 | 聯系電話:0551-62158422 | ||
04控制工程 | Email:[email protected] | ||
05大數據與科技金融 | 經濟與管理學院 | ||
聯系人:章老師 | |||
聯系電話:18019992431 | |||
Email:[email protected] |
類別 | 序號 | 名 稱 | 等 級 | 金額(元/人) | 覆蓋面 |
獎 學 金 |
1 | 國家獎學金 | —— | 20000元/人 | 具體人數按當年上級文件規定執行 |
2 | 學業獎學金 | 一等獎 | 12000元/年·人 | 30% | |
二等獎 | 10000元/年·人 | 50% | |||
三等獎 | 8000元/年·人 | 20% | |||
3 | 國際學術會議 | 最高15000元/次·人 | |||
4 | 海外研修 | 30000元/生 | |||
5 | 企業獎學金 | 獎金根據各專業企業資助情況而定 | |||
助 學 金 |
6 | 助學金 | 第一學年 | 6000元/年·人 | 100% |
第二、三學年 | 8000元/年·人 | 100% | |||
7 | 三助崗位 | 研一(助管、助教) | 300元/月·人 | ||
研二、研三(助研) | 由導師支付 | ||||
成 果 獎 |
8 | 科研成果獎 | 一等獎 | 3000元/人 | 按成果數量及等次確定獲獎等級 |
二等獎 | 1500元/人 | ||||
三等獎 | 500元/人 | ||||
9 | 優秀畢業論文獎 | —— | 2000元/人 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點