您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
報考學院 | 報考專業代碼 | 專業(方向) | 學科類型 | 備注 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學 | |
馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 專 | |
人文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 專 | |
人文學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 專 | |
人文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 學 | |
人文學院 | 60200 | 中國史 | 學 | |
數理學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 專 | |
數理學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 專 | |
數理學院 | 70100 | 數學 | 學 | |
數理學院 | 71400 | 統計學(數理統計、統計建模與數據分析) | 學 | |
化學化工學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 專 | |
化學化工學院 | 70300 | 化學 | 學 | |
教師教育學院 | 40100 | 教育學 | 學 | |
教師教育學院 | 45101 | 教育管理 | 專 | |
教師教育學院 | 45114 | 現代教育技術 | 專 | |
教師教育學院 | 45115 | 小學教育(非全日制) | 專 | |
教師教育學院 | 45116 | 心理健康教育 | 專 | |
教師教育學院 | 45118 | 學前教育 | 專 | |
教師教育學院 | 45118 | 學前教育(非全日制) | 專 | |
教師教育學院 | 45119 | 特殊教育 | 專 | |
外國語學院 | 55100 | 翻譯 | 專 | |
電子工程與智能制造學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學 | |
生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 專 | |
生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 學 | |
資源環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 專 | |
資源環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 學 | |
音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 專 | |
音樂學院 | 135103 | 戲曲 | 專 | |
體育學院 | 45200 | 體育 | 專 | |
美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 專 | |
計算機與信息學院 | 71400 | 統計學(統計信息技術) | 學 | |
計算機與信息學院 | 83500 | 軟件工程 | 學 | |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 專 | |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 專 | |
經濟與管理學院 | 71400 | 統計學(經濟與管理統計) | 學 |
學院 | 聯系人 | 固定電話 |
馬克思主義學院 | 張老師 | 0556-5300049 |
人文學院 | 沈老師 | 0556-5500148 |
數理學院 | 陳老師 | 0556-5672136 |
化學化工學院 | 劉老師 | 0556-5708016 |
教師教育學院 | 黃老師 | 0556-5303728 |
外國語學院 | 楊老師 | 0556-5708131 |
電子工程與智能制造學院 | 黃老師 | 0556-5303917 |
生命科學學院 | 穆老師 | 0556-5306290 |
資源環境學院 | 趙老師 | 0556-5708182 |
音樂學院 | 高老師 | 0556-5301182 |
體育學院 | 宣老師 | 0556-5300092 |
美術學院 | 吳老師 | 0556-5302798 |
計算機與信息學院 | 江老師 | 0556-5303673 |
法學院 | 張老師 | 0556-5305087 |
傳媒學院 | 江老師 | 0556-5305057 |
經濟與管理學院 | 梁老師 | 0556-5303989 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點