您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業代碼 | 專業名稱 | 接收調劑情況 | 所屬院系所 |
81401 | 巖土工程 | 接收調劑 | 土木工程學院 |
81402 | 結構工程 | 接收調劑 | |
81403 | 市政工程 | 接收調劑 | |
81406 | 橋梁與隧道工程 | 接收調劑 | |
82301 | 道路與鐵道工程 | 接收調劑 | |
85900 | 土木水利(專碩)(最低分271) | 僅接收非全日制調劑 | |
(含士兵專項計劃調劑1名) | |||
85700 | 資源與環境(專碩) | 接收調劑 | |
80200 | 機械工程 | 接收調劑 | 機械工程學院 |
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 接收調劑 | |
81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 接收調劑 | |
82304 | 載運工具運用工程 | 接收調劑 | |
85500 | 機械(專碩)(最低分267) | 僅接收非全日制調劑 | |
(含士兵專項計劃調劑1名) | |||
120201 | 會計學 | 接收調劑 | 經濟管理學院 |
120202 | 企業管理 | 接收調劑 | |
25100 | 金融(專碩) | 接收調劑 | |
125100 | 工商管理(MBA)(專碩) | 接收調劑 | |
(含士兵專項計劃調劑1名) | |||
125601 | 工程管理(專碩) | 接收調劑 | |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制和非全日制接收調劑 | 馬克思主義學院 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制和非全日制接收調劑 | |
30505 | 思想政治教育 | 全日制和非全日制接收調劑 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 接收調劑 | 交通運輸學院 |
82303 | 交通運輸規劃與管理 | 接收調劑 | |
86100 | 交通運輸(專碩) | 僅接收非全日制調劑 | |
(含士兵專項計劃調劑1名) | |||
81300 | 建筑學 | 接收調劑 | 建筑與藝術學院 |
95300 | 風景園林(專碩) | 僅接收非全日制調劑 | |
80500 | 材料科學與工程 | 接收調劑 | 材料科學與工程學院 |
85600 | 材料與化工(專碩) | 接收調劑 | |
80802 | 電力系統及其自動化 | 接收調劑 | 電氣與電子工程學院 |
80804 | 電力電子與電力傳動 | 接收調劑 | |
85800 | 能源動力(專碩) | 僅接收非全日制調劑 | |
81200 | 計算機科學與技術 | 接收調劑 | 信息科學與技術學院 |
83900 | 網絡空間安全 | 接收調劑 | |
85400 | 電子信息(專碩)(最低分279) | 僅接收非全日制調劑 | |
(含士兵專項計劃調劑1名) | |||
80102 | 固體力學 | 接收調劑 | 工程力學系 |
80104 | 工程力學 | 接收調劑 | |
70100 | 數學 | 接收調劑 | 數理系 |
83700 | 安全科學與工程 | 接收調劑 | 大型所 |
81405 | 防災減災工程及防護工程 | 接收調劑 | 國交所 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點