您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
附件一:華北電力大學(保定)2021年碩士研究生接收調劑的專業領域 | |||||
(非專項計劃) | |||||
院系 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制 | 非全日制 |
代碼 | 調劑缺額 | 調劑缺額 | |||
1 | 法政系 | 30100 | 法學 | 2 | |
120400 | 公共管理 | 1 | |||
35102 | 法律(法學) | 4 | 有缺額 | ||
35101 | 法律(非法學) | 有缺額 | |||
125200 | 公共管理 | 6 | 有缺額 | ||
3 | 英語系 | 50201 | 英語語言文學 | 11 | |
55101 | 英語筆譯 | 有缺額 | |||
4 | 數理系 | 70100 | 數學 | 7 | |
70200 | 物理學 | 9 | |||
25200 | 應用統計 | 12 | 有缺額 | ||
5 | 機械工程系 | 80200 | 機械工程 | 4 | |
85500 | 機械 | 有缺額 | |||
6 | 動力工程系 | 85800 | 能源動力 | 有缺額 | |
7 | 電力工程系 | 80900 | 電子科學與技術 | 2 | |
85800 | 能源動力 | 有缺額 | |||
8 | 電子與通信工程系 | 80900 | 電子科學與技術 | 2 | |
85400 | 電子信息 | 有缺額 | |||
9 | 自動化系 | 85400 | 電子信息 | 有缺額 | |
10 | 計算機系 | 85400 | 電子信息 | 有缺額 | |
11 | 環境科學與工程系 | 81700 | 化學工程與技術 | 3 | |
83000 | 環境科學與工程 | 1 | |||
85700 | 資源與環境 | 11 | 有缺額 | ||
12 | 經濟管理系 | 120100 | 管理科學與工程(授管理學學位) | 4 | |
120202 | 企業管理 | 3 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 有缺額 | |||
25100 | 金融 | 3 | 有缺額 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 有缺額 | |||
125601 | 工程管理 | 有缺額 | |||
125300 | 會計 | 有缺額 |
附件二:院系聯系方式 | |||
院系名稱 | 院系辦公地點 | 聯系人 | 辦公電話 |
法政系 | 二校區教八樓B座304 | 陳老師 | 0312-7525172 |
馬克思主義學院 | 二校區教八樓B座402 | 李老師 | 0312-7525397 |
英語系 | 二校區教十一樓D205 | 袁老師 | 0312-7525142 |
數理系 | 二校區教七樓203 | 馬老師 | 0312-7525068 |
機械工程系 | 二校區教八樓A座205B | 李老師 | 0312-7525408 |
動力工程系 | 一校區教四樓217 | 黃老師 | 0312-7522243 |
電力工程系 | 一校區教一樓229 | 張老師 | 0312-7522581 |
電子與通信工程系 | 一校區教三樓314 | 谷老師 | 0312-7522572 |
自動化系 | 一校區自動化樓303 | 陶老師 | 0312-7523363 |
0312-7522164 | |||
計算機系 | 二校區教十樓A209 | 張老師 | 0312-7525270 |
0312-7525253 | |||
環境科學與工程系 | 二校區實驗綜合樓A203 | 倪老師 | 0312-7525505 |
經濟管理系 | 二校區教六樓303 | 滕老師 | 0312-7525123 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點