您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生類型 | 調劑需求 |
法政學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 少量 |
35102 | 法律(法學) | 全日制 | 較多 | |
教師教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 少量 |
40104 | 比較教育學 | 全日制 | 少量 | |
40106 | 高等教育學 | 全日制 | 少量 | |
40107 | 成人教育學 | 全日制 | 少量 | |
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 少量 | |
45117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 少量 | |
杭州幼兒師范學院 | 40109 | 特殊教育學 | 全日制 | 少量 |
40200 | 心理學 | 全日制 | 少量 | |
45119 | 特殊教育 | 全日制 | 少量 | |
人文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 少量 |
50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 少量 | |
50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 少量 | |
50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 少量 | |
0501J1 | 兒童文學 | 全日制 | 少量 | |
60200 | 中國史 | 全日制 | 少量 | |
60300 | 世界史 | 全日制 | 較多 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 較多 | |
外語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 少量 |
55102 | 英語口譯 | 全日制 | 少量 | |
55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 少量 | |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 少量 |
數學與計算機科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 少量 |
物理與電子信息工程學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 較多 |
80300 | 光學工程 | 全日制 | 較多 | |
85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 較多 | |
化學與生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 較多 |
71300 | 生態學 | 全日制 | 少量 | |
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 較多 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 較多 | |
45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 較多 | |
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 少量 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 少量 | |
地理與環境科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 少量 |
83000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 較多 | |
45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 少量 | |
85700 | 資源與環境 | 全日制 | 較多 | |
工學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 少量 |
80200 | 機械工程 | 全日制 | 較多 | |
0812Z2 | 智能交通技術 | 全日制 | 少量 | |
45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 較多 | |
國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 全日制 | 少量 |
非洲研究院 | 30200 | 政治學 | 全日制 | 少量 |
0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 全日制 | 少量 | |
體育與健康科學學院 | 45112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 少量 |
文化創意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 較多 |
135105 | 廣播電視 | 全日制 | 少量 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 較多 | |
馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 較多 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點