您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系 | 院系所名稱 | **碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 擬調劑計劃數 | 備注 |
所碼 | ||||||
1 | 教育科學與技術學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 18(包含退役大學生士兵計劃2名) | 各專業最終計劃分配名額將根據生源等情況進行微調。 |
2 | 數學與信息科學學院 | 45104 | 學科教學 | 全日制 | 16(包含退役大學生士兵計劃1名) | |
(數學) | ||||||
2 | 數學與信息科學學院 | 45104 | 學科教學 | 非全日制 | 1 | |
(數學) | ||||||
3 | 化學與生命科學學院 | 45106 | 學科教學 | 全日制 | 17 | |
(化學) | ||||||
3 | 化學與生命科學學院 | 45107 | 學科教學 | 全日制 | 4 | |
(生物) | ||||||
4 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學 | 全日制 | 15(包含退役大學生士兵計劃1名) | |
(思政) | ||||||
5 | 人文與傳播學院 | 45103 | 學科教學 | 全日制 | 23(包含退役大學生士兵計劃2名) | |
(語文) | ||||||
5 | 人文與傳播學院 | 45103 | 學科教學 | 非全日制 | 1 | |
(語文) | ||||||
6 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學 | 全日制 | 19(包含退役大學生士兵計劃2名) | |
(英語) | ||||||
6 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學 | 非全日制 | 1 | |
(英語) | ||||||
7 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學 | 全日制 | 11 | |
(物理) | ||||||
8 | 體育科學與技術學院 | 45112 | 學科教學 | 全日制 | 5 | |
(體育) | ||||||
9 | 音樂學院 | 45111 | 學科教學 | 全日制 | 5 | |
(音樂) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點