您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
接收調劑專業 | 原報考專業 | 本科背景 | 郵箱及電話 | ||
025400國際商務 | 0254國際商務(專業學位)、0202應用經濟學、0251金融(專業學位) | 經濟、管理類 | [email protected] | ||
025-83791818陳老師 | |||||
085800能源動力 | 0807動力工程及工程熱物理、0830環境科學與工程、0817化學工程與技術、0808電氣工程、081404供熱、供燃氣、通風及空調工程; | 化學及化學工程類,能源類、環境類 | [email protected] | ||
0858能源動力(專業學位)、0857資源與環境(專業學位)、0856材料與化工(專業學位) | 025-83794251 | ||||
王老師、徐老師 | |||||
085400電子 | 01計算機技術 | 0812計算機科學與技術、0835軟件工程、0839網絡空間安全、0811控制科學與工程、0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0804儀器科學與技術; | 詳見表格下方備注1 | [email protected] | |
信息 | 02人工智能 | 0854電子信息(專業學位) | 025-52090983蔡老師 | ||
03健康數據科學 | 0809電子科學與技術、0810信息與通信工程、0812計算機科學與技術、0831生物醫學工程、0835軟件工程; | 詳見表格下方備注2 | [email protected] | ||
0854電子信息(專業學位) | 025-83790881劉老師 | ||||
085900土木水利 | 01巖土工程 | 0814土木工程; | 土木類土木工程、水利類水利水電工程或其它巖土工程相關專業(力學、地質、礦業等);給排水科學與工程、水文與水資源工程、環境類、化學類及其他相關專業 | [email protected] | |
0859土木水利(專業學位) | 025-52091354胡老師 | ||||
02市政工程 | 0814土木工程(市政工程方向優先)、0859土木水利(專業學位:市政工程方向優先)、0830環境科學與工程、0857資源與環境(專業學位) | 025-52091230林老師 | |||
086100交通運輸 | 0823交通運輸工程; | 交通及相近專業 | [email protected] | ||
0861交通運輸(專業學位) | 18905160681潘老師 | ||||
085500機械 | 02先進材料與制造 | 0805材料科學與工程,0856材料與化工(專業學位),0817化學工程與技術 | 材料科學與工程、機械工程及化學與化工等相關專業 | [email protected] | |
025-52091185 龔老師 | |||||
03生物納米技術 | 0831生物醫學工程、0805材料科學與工程、0817化學工程與技術、0856材料與化工(專業學位) | 生物醫學工程、化學與化工、生物科學、材料、醫學及相關專業 | [email protected] | ||
0512- 62997896 陳老師 |
專業名稱 | 政治 | 英語一 | 第3門 | 第4門 | 總分 | 備注 | |
025400國際商務 | 55 | 60 | 95 | 95 | 375 | 第3門必考數學三 | |
085800能源動力 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | 第3門必考數學一或數學二 | |
085400 電子信息 |
01計算機技術 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | |
02人工智能 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
03健康數據科學 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
085900土木水利 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
086100交通運輸 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | ||
085500機械 | 02先進材料與制造 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 | |
03生物納米技術 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 |
IELTS (Academic English Only) |
TOEFL (paper-based) |
TOEFL (internet- based) |
Pearson Test of Academic English |
---|---|---|---|
6.5overall (no band less than 6.0) |
550+ TWE 4.5 |
79+ Reading 13, Listening 12, Speaking 18 & Writing 21 |
58+ communicative score 50 |
專業名稱 | 報名開始 | 報名結束 | 發布復試名單 |
025400國際商務 | 3月29日 0:00 |
3月30日 12:00 |
3月31日 |
其他 | 3月29日 0:00 |
4月4日 24:00 |
4月6日 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點