您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 聯系方式 | 聯系人 |
林學院 | 95400 | 林業(非全日制) | 025-85427977 | 韓老師 |
化學工程學院 | 81701 | 化學工程 | 025-85427396 | 金老師 |
81703 | 生物化工 | |||
81704 | 應用化學 | |||
82903 | 林產化學加工工程 | |||
0829Z2 | 生物質能源科學與技術 | |||
85600 | 材料與化工 | |||
86000 | 生物與醫藥 | |||
機械電子工程學院 | 80200 | 機械工程 | 025-85427739 | 孫老師 |
81100 | 控制科學與工程 | |||
80700 | 動力工程及工程熱物理 | |||
材料科學與工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 025-85427504 | 鄒老師 |
85600 | 材料與化工 | |||
經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 025-85427373 | 儲老師 |
20200 | 應用經濟學 | |||
120100 | 管理科學與工程 | |||
25100 | 金融碩士 | 025-85428100 | 邱老師 | |
125300 | 會計碩士(非全日制) | |||
125100 | MBA(非全日制) | 025-85428199 | 姚老師 | |
土木工程學院 | 85900 | 土木水利(非全日制) | 025-85427785 | 姜老師 |
信息科學與技術學院院 | 80900 | 電子科學與技術 | 025-85427212 | 高老師 |
81100 | 控制科學與工程 | |||
085400 | 電子信息(非全日制) | |||
家居與工業設計學院 | 85500 | 機械(非全日制) | 025-85427503 | 許老師 |
輕工與食品學院 | 82203 | 發酵工程 | 025-85428795 | 王老師 |
83200 | 食品科學與工程 | |||
85600 | 材料與化工 | |||
86000 | 生物與醫藥 | |||
汽車與交通工程學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 025-85428115 | 金老師 |
82303 | 交通運輸規劃與管理 | |||
82304 | 載運工具運用工程 | |||
理學院 | 25200 | 應用統計 | 025-85428173 | 張老師 |
80500 | 材料科學與工程 | |||
85600 | 材料與化工 | |||
生物與環境學院 | 77601 | 環境科學 | 025-85427210 | 李老師 |
083002 | 環境工程 | |||
095400 | 林業 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點