您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
1 | 師范學院 | 40100 | 教育學 |
1 | 師范學院 | 45101 | 教育管理(非全日制) |
1 | 師范學院 | 45101 | 教育管理(全日制) |
1 | 師范學院 | 45114 | 現代教育技術 |
1 | 師范學院 | 45115 | 小學教育(全日制) |
2 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學) |
2 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學)非全日制 |
3 | 體育學院 | 45112 | 學科教學(體育) |
4 | 文學藝術學院 | 135101 | 音樂 |
4 | 文學藝術學院 | 135107 | 美術 |
4 | 文學藝術學院 | 135108 | 藝術設計 |
4 | 文學藝術學院 | 45103 | 學科教學(語文)非全日制 |
4 | 文學藝術學院 | 50100 | 中國語言文學 |
5 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) |
5 | 外國語學院 | 50100 | 中國語言文學(比較文學與世界文學) |
6 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) |
6 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 |
7 | 化學化工學院 | 45106 | 學科教學(化學) |
7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 |
7 | 化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 |
7 | 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 |
0 | 信息科學與技術學院 | 82800 | 農業工程 |
8 | 信息科學與技術學院 | 85400 | 電子信息 |
9 | 機械電氣工程學院 | 80200 | 機械工程 |
9 | 機械電氣工程學院 | 82800 | 農業工程 |
9 | 機械電氣工程學院 | 85400 | 電子信息 |
9 | 機械電氣工程學院 | 85500 | 機械 |
10 | 水利建筑工程學院 | 81400 | 土木工程 |
10 | 水利建筑工程學院 | 81500 | 水利工程 |
10 | 水利建筑工程學院 | 82800 | 農業工程 |
10 | 水利建筑工程學院 | 85900 | 土木水利(全日制) |
10 | 水利建筑工程學院 | 85900 | 土木水利(非全日制) |
11 | 食品院 | 83200 | 食品科學與工程 |
11 | 食品院 | 86000 | 生物與醫藥 |
12 | 農學院 | 90100 | 作物學 |
12 | 農學院 | 90200 | 園藝學 |
12 | 農學院 | 90300 | 農業資源與環境 |
12 | 農學院 | 90400 | 植物保護 |
12 | 農學院 | 95131 | 農業與種業 |
12 | 農學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 |
12 | 農學院 | 95136 | 農業工程與信息技術 |
13 | 動科院 | 90500 | 畜牧學 |
13 | 動科院 | 90600 | 獸醫學 |
13 | 動科院 | 95133 | 畜牧 |
13 | 動科院 | 95200 | 獸醫 |
14 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 |
14 | 醫學院 | 100200 | 臨床醫學 |
14 | 醫學院 | 100400 | 公共衛生 |
14 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 |
14 | 醫學院 | 105103 | 老年醫學 |
14 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 |
14 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 |
14 | 醫學院 | 105109 | 全科醫學 |
14 | 醫學院 | 105111 | 外科學 |
14 | 醫學院 | 105114 | 運動醫學 |
14 | 醫學院 | 105116 | 眼科學 |
14 | 醫學院 | 105118 | 麻醉學 |
14 | 醫學院 | 105119 | 臨床病理學(不授博士學位) |
14 | 醫學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 |
14 | 醫學院 | 105123 | 放射影像學 |
14 | 醫學院 | 105124 | 超聲醫學 |
14 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 |
15 | 藥學院 | 100700 | 藥學 |
15 | 藥學院 | 105500 | 藥學 |
15 | 藥學院 | 86000 | 生物與醫藥(制藥工程方向) |
16 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計(非全日制) |
16 | 經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 |
16 | 經濟與管理學院 | 25100 | 金融(全日制) |
16 | 經濟與管理學院 | 95138 | 農村發展(全日制) |
16 | 經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 |
16 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
18 | 理學院 | 45104 | 學科教學(數學) |
18 | 理學院 | 45105 | 學科教學(物理) |
18 | 理學院 | 45110 | 學科教學(地理) |
18 | 理學院 | 70200 | 物理學 |
18 | 理學院 | 70500 | 地理學 |
20 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) |
學院代碼 | 學院 | 聯系人 | 電話 | 電子信箱 |
1 | 師范學院 | 粟老師 | 0993-2058962 | [email protected] |
2 | 政法學院 | 李老師 | 0993-2057531 | [email protected] |
3 | 體育學院 | 周老師 | 0993-2057918 | [email protected] |
4 | 文學藝術學院 | 楊老師 | 0993-2055092 | [email protected] |
5 | 外國語學院 | 楊老師 | 0993-2058337 | [email protected] |
6 | 生命科學學院 | 程老師 | 0993-2057216 | [email protected] |
7 | 化學化工學院 | 楊老師 | 0993-2055030 | [email protected] |
8 | 信息科學與技術學院 | 石老師 | 0993-2058090 | [email protected] |
9 | 機械電氣工程學院 | 李老師 | 0993-2057550 | [email protected] |
10 | 水利建筑工程學院 | 趙老師 | 0993-2058232 | [email protected] |
11 | 食品學院 | 吳老師 | 0993-2058735 | [email protected] |
12 | 農學院 | 王老師 | 0993-2058383 | [email protected] |
13 | 動物科技學院 | 楊老師 | 0993-2057805 | [email protected] |
14 | 醫學院 | 陳老師 | 0993-2057015 | [email protected] |
15 | 藥學院 | 王老師 | 0993-2055002 | [email protected] |
16 | 經濟與管理學院 | 張老師(學碩) | 0993-2057328 | [email protected] |
譚老師(專碩) | 0993-2057519 | [email protected] | ||
18 | 理學院 | 毛老師 | 0993-2055653 | [email protected] |
20 | 馬克思主義學院 | 胡老師 | 0993-2055631 | [email protected] |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點