您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | |
船舶與海洋工程學院 | 080103 | 流體力學 | 全日制 | |
080104 | 工程力學 | 全日制 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||
085900 | 土木水利(專業學位) | 全日制,非全日制 | ||
能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||
085800 | 能源動力(專業學位) | 全日制,非全日制 | ||
085900 | 土木水利(專業學位) | 全日制,非全日制 | ||
能源與動力學院 (中外班) |
085800 | 能源動力(專業學位) | 全日制 | |
機械工程 學院 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | |
085500 | 機械(專業學位) | 非全日制 | ||
電子信息 學院 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | ||
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||
085400 | 電子信息(專業學位) | 非全日制 | ||
計算機學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | ||
083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
085400 | 電子信息(專業學位) | 非全日制 | ||
經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | ||
120201 | 會計學 | 全日制 | ||
120202 | 企業管理 | 全日制 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
125300 | 會計(專業學位) | 非全日制 | ||
125601 | 工程管理(專業學位) | 非全日制 | ||
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
土木工程與建筑學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
085900 | 土木水利(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
環境與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | |
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | ||
085600 | 材料與化工(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(專業學位) | 全日制 | ||
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | |
生物技術學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | |
090500 | 畜牧學 | 全日制 | ||
095132 | 資源利用與植物保護(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
095133 | 畜牧(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
095135 | 食品加工與安全(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
張家港 校區 |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工(專業學位) | 全日制 | ||
人文社科學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | |
125200 | 公共管理(專業學位) | 非全日制 | ||
馬克思主義學院 | 071200 | 科學技術史 | 全日制 |
學院 |
專業代碼 |
專業名稱 |
學習方式 |
經濟管理學院 |
125100 |
工商管理 |
全日制、非全日制 |
125601 |
工程管理(專業學位) |
非全日制 |
|
125602 |
項目管理(專業學位) |
非全日制 |
學院 |
專業代碼 |
專業名稱 |
學習方式 |
船舶與海洋工程學院 |
085900 |
土木水利(專業學位) |
非全日制 |
能源與動力學院 |
085800 |
能源動力(專業學位) |
全日制 |
機械工程學院 |
085500 |
機械(專業學位) |
非全日制 |
電子信息學院 |
085400 |
電子信息(專業學位) |
全日制、非全日制 |
計算機學院 |
085400 |
電子信息(專業學位) |
非全日制 |
經濟管理學院 |
125300 |
會計(專業學位) |
非全日制 |
材料科學與工程學院 |
085600 |
材料與化工(專業學位) |
全日制、非全日制 |
土木工程與建筑學院 |
085900 |
土木水利(專業學位) |
非全日制 |
環境與化學工程學院 |
085600 |
材料與化工(專業學位) |
全日制、非全日制 |
人文學院 |
125200 |
公共管理(專業學位) |
非全日制 |
學院 |
學院負責老師聯系方式 |
船舶與海洋工程 學院 |
魏老師 電話:0511-84410507 |
能源與動力 學院 |
毛老師 電話:0511-84411736 |
能源與動力學院 (中外班) |
毛老師 電話:0511-84411736 |
機械工程 學院 |
繆老師 鐘老師 電話:0511-84402269 |
電子信息 學院 |
王老師 電話:0511-84406765 |
計算機學院 |
朱老師 電話:0511-84403658 |
經濟管理 學院 |
遲老師 儲老師 電話:0511-84406815 |
材料科學與工程 學院 |
陳老師 電話:0511-84407821 |
土木工程與建筑 學院 |
周老師 電話:13861397821 |
環境與化學工程 學院 |
石老師 電話:0511-85605150 |
理學院 |
張老師. 電話:13605282781 |
外國語學院 |
周老師 電話:0511-84403659 |
生物技術 學院 |
邵老師 電話:0511-85616662 |
張家港 校區 |
范老師 電話:0512-56731905 |
人文社科 學院 |
南老師 電話:0511-84433393 |
馬克思主義學院 |
周老師 電話:13952840892 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點