您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業代碼、名稱及研究方向 |
招生 計劃 |
初試科目 | 復試、同等學力加試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|
014 經濟管理學院 |
86 | |||
020200(學術學位)應用經濟學 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④946西方經濟學 |
01(全日制)方向:復試科目:①565應用經濟學方法論綜合 02(全日制)方向:復試科目:①572金融學基礎 |
||
01 (全日制) 經濟 | ||||
02 (全日制) 金融 | ||||
025100(專業學位)金融 |
①111單獨考試思想政治理論 ②241英語(單考) ③701數學(單考) ④488金融學綜合(單考) |
復試科目:①564金融基礎(單考) | ||
06 (非全日制) 金融大數據分析 | ||||
07 (非全日制) 互聯網金融應急安全管理 | ||||
025100(專業學位)金融 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④431金融學綜合 |
復試科目:①536金融基礎 | ||
01 (全日制) 金融工程 | ||||
02 (全日制) 國際金融 | ||||
03 (全日制) 銀行管理 | ||||
04 (全日制) 金融智能 | ||||
05 (全日制) 風險管理 | ||||
025600(專業學位)資產評估 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③396經濟類綜合能力 ④436資產評估專業基礎 |
復試科目:①586綜合能力 | ||
01 (全日制) 企業價值評估 | ||||
02 (全日制) 知識產權評估 | ||||
03 (全日制) 房地產評估 | ||||
04 (全日制) 數據資產評估 | ||||
120100(學術學位)管理科學與工程 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④945管理原理 |
復試科目:①566運籌學 | ||
01 (全日制) 物流與供應鏈管理 | ||||
02 (全日制) 信息管理與信息系統 | ||||
03 (全日制) 金融工程 | ||||
04 (全日制) 知識和創新管理 | ||||
05 (全日制) 不確定性決策 | ||||
06 (全日制) 電子商務與電子政務 | ||||
07 (全日制) 運作與收益管理 | ||||
120200(學術學位)工商管理學 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④944現代管理學 |
01(全日制)方向:復試科目:①573市場營銷管理 02(全日制)方向:復試科目:①569技術經濟學 |
||
01 (全日制) 企業管理 | ||||
02 (全日制) 技術經濟及管理 | ||||
120201(學術學位)會計學 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④944現代管理學 |
復試科目:①576財務管理與會計學 | ||
01 (全日制) 財務會計 | ||||
02 (全日制) 成本管理會計 | ||||
03 (全日制) 財務管理 | ||||
04 (全日制) 會計信息系統工程 | ||||
05 (全日制) 大數據與人工智能會計 | ||||
120500(學術學位)信息資源管理 |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③730圖書情報專業基礎綜合 ④994信息管理理論與方法 |
復試科目:①5f8信息組織與利用 | ||
01 (全日制) 圖書館學 | ||||
02 (全日制) 情報學 | ||||
125300(專業學位)會計 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) ③-無 ④--無 |
復試科目:①574計算機與會計信息系統或②576財務管理與會計學 | ||
01 (全日制) 財務總監(CFO) | ||||
02 (全日制) 國際會計 | ||||
03 (全日制) 管理會計 | ||||
04 (全日制) 注冊會計師審計 | ||||
05 (全日制) 國家治理與政府會計 | ||||
06 (全日制) 人工智能與大數據財務分析 | ||||
125604(專業學位)物流工程與管理 |
①199管理類綜合能力 ②204英語(二) ③-無 ④--無 |
復試科目:①5k5運籌與供應鏈管理 | ||
01 (全日制) 物流系統工程 | ||||
02 (全日制) 物流系統規劃與設計 | ||||
03 (全日制) 物流系統運營管理 | ||||
04 (全日制) 制造物流 | ||||
05 (全日制) 可持續供應鏈 | ||||
06 (全日制) 智能算法和智慧物流 | ||||
07 (全日制) 物流金融和供應鏈金融 | ||||
08 (全日制) 物流大數據管理和應用 |
科目代碼 | 科目名稱 | 參考書目 |
---|---|---|
111 | 單獨考試思想政治理論 | 不提供參考書目 |
241 | 英語(單考) | 不提供參考書目 |
701 | 數學(單考) | 不提供參考書目 |
730 | 圖書情報專業基礎綜合 | 《圖書館學概論》(第4版),吳慰慈主編,國家圖書館出版社,2019 ##《情報學基礎教程》(第3版),葉鷹主編,科學出版社,2018年 |
431 | 金融學綜合 | 《金融學》(最新版),李健編著,高等教育出版社##《公司理財》精要版(最新版),斯蒂芬 A. 羅斯等 著崔方南,譚躍,周卉 譯;機械工業出版社 |
436 | 資產評估專業基礎 | 《資產評估》秦中甫,楊錄強,清華大學出版社,2009年12月 ##《西方經濟學》高鴻業,中國人民大學出版社 2011年 ##《財務管理學》郭復初 王慶成,高等教育出版社 2019 |
488 | 金融學綜合(單考) | 《金融學》(最新版),李健編著,高等教育出版社##《公司理財》精要版(最新版),斯蒂芬 A. 羅斯等 著,崔方南,譚躍,周卉 譯;機械工業出版社 |
944 | 現代管理學 | 《管理學》(第六版)王風彬、李東編,中國人民大學出版社,2021年 |
945 | 管理原理 | 《管理學原理與方法》(第七版)周三多、陳傳明等編著,復旦大學出版社 |
946 | 西方經濟學 | 《微觀經濟學:現代觀點》(第九版)哈爾.H.范里安,上海人民出版社 ##《宏觀經濟學》(第十版),N.格里高利.曼昆,中國人民大學出版社,2020年 |
994 | 信息管理理論與方法 | 《信息管理學基礎》(第3版),婁策群主編,科學出版社,2021## 《信息管理學基礎》(第3版),馬費成主編,武漢大學出版社,2020 |
536 | 金融基礎 | 《國際金融》(最新版)(精編版),陳雨露編著,中國人民大學出版社##《投資學》(最新版)[美] 滋維·博迪(Zvi Bodie) 著,汪昌云,張永驥 等 譯,機械工業出版社(中文翻譯版)##《現代金融學》(最新版),張成思 編著,中國金融出版社 |
564 | 金融基礎(單考) | 《國際金融》(最新版)(精編版),陳雨露編著,中國人民大學出版社##《投資學》(最新版)[美] 滋維·博迪(Zvi Bodie) 著,汪昌云,張永驥 等 譯,機械工業出版社(中文翻譯版)##《現代金融學》(最新版),張成思 編著,中國金融出版社 |
565 | 應用經濟學方法論綜合 | 《應用經濟學研究方法論》 唐·埃思里奇著,經濟科學出版社,2007 ##《計量經濟學導論:現代觀點》(第六版)杰弗里·M·伍德里奇著,中國人民大學出版社,2018 ##《計量經濟學》(第五版)李子奈、潘文卿主編,高等教育出版社,2020 |
566 | 運籌學 | 《運籌學》 第4版(本科版),教材編寫組編,清華大學出版社,2013年 |
569 | 技術經濟學 | 《技術經濟學概論》(第五版),虞曉芬等,高等教育出版社,2018 ##《經濟學原理 》第四版,《經濟學原理》編寫組,中國人民大學出版社,2022年 |
572 | 金融學基礎 | 《投資學》(最新版)[美] 滋維·博迪(Zvi Bodie) 著,汪昌云,張永驥 等 譯,機械工業出版社(中文翻譯版)##《金融學》(最新版),李健編著,高等教育出版社##《國際金融》(最新版)(精編版),陳雨露編著,中國人民大學出版社 |
573 | 市場營銷管理 | 《市場營銷》第二版,王永貴 編著,中國人民大學出版社,2022年##《管理哲學》第一版,杜運周等編著,北京:清華大學出版社, 2022年 |
574 | 計算機與會計信息系統 | 《會計信息系統》(普通高等教育經管類專業“十三五”規劃教材),彭飛主編,清華大學出版社,2018年1月 |
576 | 財務管理與會計學 | 《財務管理學導論》陳志斌編著,南京大學出版社,2006.6 ##《財務管理》陳良華、吳應宇編,科學出版社,2006年 ##《會計學》陳菊花、陳良華編,科學出版社,最新版 |
586 | 綜合能力 | 馬克思主義理論研究和建設工程重點教材 《西方經濟學》(第二版)高等教育出版社 人民出版社 2019 ## 《統計學基礎》,賈俊平編著,中國人民大學出版社,2016.4 |
5f8 | 信息組織與利用 | 《信息組織原理與方法》(第2版),司莉主編,武漢大學出版社,2020 |
5k5 | 運籌與供應鏈管理 | 《運籌學》 第4版 (本科版),教材編寫組編,清華大學出版社,2013年 ##《供應鏈與物流管理》趙林度、王海燕,高等教育出版社,2018年9月 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點