您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 |
招生 計(jì)劃 |
初試科目 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|
021 交通學(xué)院 |
109 | |||
081401(學(xué)術(shù)學(xué)位)巖土工程 |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④987工程地質(zhì)與土力學(xué) |
01(全日制)、02(全日制)、03(全日制)方向:復(fù)試科目:①598基礎(chǔ)工程 | ||
01 (全日制) 土的基本特性與現(xiàn)代原位測(cè)試?yán)碚摷凹夹g(shù) | ||||
02 (全日制) 特殊地基處理與環(huán)境巖土工程 | ||||
03 (全日制) 地下工程與樁基工程新技術(shù) | ||||
081406(學(xué)術(shù)學(xué)位)橋梁與隧道工程 |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④956結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 |
復(fù)試科目:①599橋梁工程 | ||
01 (全日制) 橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論與分析方法 | ||||
02 (全日制) 橋梁防災(zāi)減災(zāi)及安全性研究 | ||||
03 (全日制) 橋梁智能化、信息化與工業(yè)化 | ||||
081600(學(xué)術(shù)學(xué)位)測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) |
①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④959地理信息系統(tǒng)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:①5k1工程測(cè)量 | ||
01 (全日制) 大地測(cè)量學(xué)與工程測(cè)量 | ||||
02 (全日制) 攝影測(cè)量與遙感 | ||||
03 (全日制) 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | ||||
082300(學(xué)術(shù)學(xué)位)交通運(yùn)輸工程 |
01(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④961道路勘測(cè)設(shè)計(jì) 02(全日制)、03(全日制)、04(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④960交通工程基礎(chǔ) |
01(全日制)方向:復(fù)試科目:①5f1路基路面工程 02(全日制)方向:復(fù)試科目:①582智能運(yùn)輸系統(tǒng) 03(全日制)方向:復(fù)試科目:①5k0道路交通工程系統(tǒng)分析 04(全日制)方向:復(fù)試科目:①5h3運(yùn)輸工程 |
||
01 (全日制) 道路與鐵道工程 | ||||
02 (全日制) 交通信息工程及控制 | ||||
03 (全日制) 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | ||||
04 (全日制) 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | ||||
086100(專業(yè)學(xué)位)交通運(yùn)輸 |
01(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④961道路勘測(cè)設(shè)計(jì) 02(全日制)、03(全日制)、04(全日制)、09(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④960交通工程基礎(chǔ) 05(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④959地理信息系統(tǒng)基礎(chǔ) 06(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④987工程地質(zhì)與土力學(xué) 07(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④956結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 08(全日制)方向: ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)(一) ③301數(shù)學(xué)(一) ④990水力學(xué) |
01(全日制)方向:復(fù)試科目:①5f1路基路面工程 02(全日制)方向:復(fù)試科目:①582智能運(yùn)輸系統(tǒng) 03(全日制)方向:復(fù)試科目:①5k0道路交通工程系統(tǒng)分析 04(全日制)方向:復(fù)試科目:①5h3運(yùn)輸工程 05(全日制)方向:復(fù)試科目:①5k1工程測(cè)量 06(全日制)方向:復(fù)試科目:①598基礎(chǔ)工程 07(全日制)方向:復(fù)試科目:①599橋梁工程 08(全日制)方向:復(fù)試科目:①5h2港航工程 09(全日制)方向:復(fù)試科目:①582智能運(yùn)輸系統(tǒng)或②5h3運(yùn)輸工程或③5k0道路交通工程系統(tǒng)分析 |
||
01 (全日制) 道路與鐵道工程 | ||||
02 (全日制) 交通信息工程及控制 | ||||
03 (全日制) 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | ||||
04 (全日制) 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | ||||
05 (全日制) 交通測(cè)繪與信息技術(shù) | ||||
06 (全日制) 交通地下工程 | ||||
07 (全日制) 橋梁與隧道工程 | ||||
08 (全日制) 港口與航道工程 | ||||
09 (全日制) 智慧低碳綜合交通(無(wú)錫) |
科目代碼 | 科目名稱 | 參考書(shū)目 |
---|---|---|
956 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 | 《結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》(第五版)葉見(jiàn)曙(鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力部分),人民交通出版社,2021年 |
959 | 地理信息系統(tǒng)基礎(chǔ) | 《地理信息系統(tǒng)教程》第二版 湯國(guó)安,高等教育出版社,2020年 |
960 | 交通工程基礎(chǔ) | 報(bào)考交規(guī)、信控、載運(yùn)三個(gè)方向的考試科目:《交通工程學(xué)》(第3版)王煒、陳峻、過(guò)秀成等編著,東南大學(xué)出版社,2019年 |
961 | 道路勘測(cè)設(shè)計(jì) | 《道路勘測(cè)設(shè)計(jì)》(第五版)許金良主編,人民交通出版社,2019年 |
987 | 工程地質(zhì)與土力學(xué) | 《工程地質(zhì)學(xué)》(第4版)孫家齊、陳新民主編,武漢理工大學(xué)社出版##《土力學(xué)》(第五版)東南大學(xué)、浙江大學(xué)、湖南大學(xué)、蘇州大學(xué)合編,中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2020年 |
990 | 水力學(xué) | 《水力學(xué)》(第2版)趙振興、何建京主編,清華大學(xué)出版社,2010年 |
582 | 智能運(yùn)輸系統(tǒng) | 《智能運(yùn)輸系統(tǒng)(ITS)概論》(第二版),黃衛(wèi)等編,人民交通出版社,2008年 |
598 | 土力學(xué) | 《基礎(chǔ)工程》(第二版),石名磊等,東南大學(xué)出版社,2015年 |
598 | 基礎(chǔ)工程 | 《基礎(chǔ)工程》(第二版),石名磊等,東南大學(xué)出版社,2015年 |
599 | 橋梁工程 | 《橋梁工程》第3版,姚玲森主編. 人民交通出版社, 2021年;《橋梁工程》(上、下冊(cè))第三版,范立礎(chǔ)、顧安邦、向中富主編.人民交通出版社,2017年 |
5f1 | 路基路面工程 | 《路基路面工程》(第7版),黃曉明,人民交通出版社,2023年 |
5h2 | 港航工程 | 《港口規(guī)劃與布置》 郭子堅(jiān),人民交通出版社,2013年;《航道整治》(第二版)胡旭躍,人民交通出版社,2017年 |
5h3 | 運(yùn)輸工程 | 《運(yùn)輸工程》(第二版),陳大偉、李旭宏,人民交通出版社,2014.3 |
5k0 | 道路交通工程系統(tǒng)分析 | 《道路交通工程系統(tǒng)分析方法》(第2版),王煒編,人民交通出版社,2011年 |
5k1 | 工程測(cè)量 | 《土木工程測(cè)量》第五版,胡伍生、潘慶林,東南大學(xué)出版社,2016年 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)